Керамическая черепица Roben Piemont Трентино
Производитель: | Roben (Германия) |
Тип: | Ручная формовка |
Оттенок: | Глянцевый (глазурь) |
Цвет: | Пурпурный |
2 670 | / Цена за квадратный метр |
244,91 | / Цена за штуку |
Вес / шт. ок. | 3,97 кг |
Длина покрытия ок. | 36,5-40,3 cм |
Средняя ширина покрытия ок. | 24,5 cм |
Общая длина ок. | 47,2 cм |
Общая ширина ок. | 29 cм |
Кол-во штук на м² ок. | 10,1 - 11,2 |
Рекомендуемый уклон ската крыши* | 22° |
Кол-во штук / поддон | 240 |
Вес / европоддон | 983 кг |
Меньший угол уклона ската возможен при соответствующем изменении
конструкции.
PIEMONT | LAF / FLA (MM) | ||||||||
Конек (клеверный лист) | |||||||||
Уклон ската крыши | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
LAF * | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 |
FLA * | 110 | 105 | 100 | 90 | 85 | 75 | 70 | 60 | 50 |
При применении других обрешетин поперечного сечения проверьте
их параметры на стройплощадке.
FLA
FirstLattenAbstand. Расстояние от вершины стропил (или обратной обрешетки)
до верхней кромки коньковой обрешетины.
LAF
LattenAbstandFirst. Расстояние от вершины стропил (или обратной обрешетки)
до передней кромки первой обрешетины.